Jakarta - Berikut ini hasil dan klasemen Indonesia Super League (ISL) 2011-2012, Sabtu:
Deltras vs Persisam 1-3
Jumat:
Persipura vs PSPS 2-1
Persidafon vs Persiba 2-2
Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin):
1 SRIWIJAYA FC 24 17 4 3 51-20 55
2 PERSIPURA 25 15 6 4 42-26 51
3 PERSIWA 24 13 4 7 40-29 43
4 PERSELA 26 11 9 6 41-30 42
5 PERSIJA 25 11 8 6 39-23 41
6 PERSIBA 25 10 9 6 44-41 38
7 PELITA JAYA 24 11 4 10 49-42 34
8 PERSIB 24 10 4 10 32-36 34
9 MITRA KUKAR 23 9 4 10 37-34 31
10 PERSIDAFON 24 8 6 10 43-48 30
11 PSPS 25 9 3 13 33-40 30
12 GRESIK 25 9 3 13 28-46 30
13 PERSISAM 23 8 5 10 28-27 29
14 PSMS 24 6 8 10 28-35 26
15 AREMA 26 7 5 14 31-42 26
16 DELTRAS 22 6 4 12 22-31 22
16 PSAP 24 5 7 12 23-40 22
17 PERSIRAM 24 5 6 13 27-48 21
Jadwal Minggu (20/5);
PSMS vs Persela
Jadwal Senin (21/5):
PSAP vs Arema
Sriwijaya FC vs Persiwa
(T009)
Deltras vs Persisam 1-3
Jumat:
Persipura vs PSPS 2-1
Persidafon vs Persiba 2-2
Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin):
1 SRIWIJAYA FC 24 17 4 3 51-20 55
2 PERSIPURA 25 15 6 4 42-26 51
3 PERSIWA 24 13 4 7 40-29 43
4 PERSELA 26 11 9 6 41-30 42
5 PERSIJA 25 11 8 6 39-23 41
6 PERSIBA 25 10 9 6 44-41 38
7 PELITA JAYA 24 11 4 10 49-42 34
8 PERSIB 24 10 4 10 32-36 34
9 MITRA KUKAR 23 9 4 10 37-34 31
10 PERSIDAFON 24 8 6 10 43-48 30
11 PSPS 25 9 3 13 33-40 30
12 GRESIK 25 9 3 13 28-46 30
13 PERSISAM 23 8 5 10 28-27 29
14 PSMS 24 6 8 10 28-35 26
15 AREMA 26 7 5 14 31-42 26
16 DELTRAS 22 6 4 12 22-31 22
16 PSAP 24 5 7 12 23-40 22
17 PERSIRAM 24 5 6 13 27-48 21
Jadwal Minggu (20/5);
PSMS vs Persela
Jadwal Senin (21/5):
PSAP vs Arema
Sriwijaya FC vs Persiwa
(T009)
Sumber : http://www.antaranews.com
No comments:
Post a Comment