Zurich – FIFA telah meliris perkembangan pada ranking Fifa bulan Mei 2013, ini. Terlihat, posisi top 30 pada bulan ini tidak mengalami banyak perubahan.
Posisi 10 besar pada bulan ini tidak ada sama sekali perubahan. Tiga besar masih diisi oleh Spanyol, Jerman, Argentina, dan sisanya masih sama seperti bulan April lalu.
Tak ada peningkatan dan penurunan paling sagnifikan yang terlihat pada top 30 bulan ini. Negara yang mengalami peningkatan paling sagnifikan adalah Nigeria yang berhasil kembali menampangkan diri di top 30, menggeser Norwegia dari peradaban. Sedangkan penurunan paling besar adalah Meksiko yang turun dua peringkat.
Lalu, apa kabar tanah air kita sendiri, Indonesia? Merah putih sendiri tidak mengalami perubahan apapun. Dengan total poin yang juga masih sama seperti bulan lalu, Indonesia tak beranjak dari posisi ke-170 pada bulan ini.
Di zona Asia (AFC) Indonesia juga masih menduduki peringkat ke-35.
Peringkat | Team | Point | Status |
1 | Spanyol | 1538 | - |
2 | Jerman | 1428 | - |
3 | Argentina | 1296 | - |
4 | Kroasia | 1191 | - |
5 | Portugal | 1163 | - |
6 | Kolombia | 1154 | - |
7 | Inggris | 1135 | - |
8 | Italy | 1117 | - |
9 | Belanda | 1093 | - |
10 | Ekuador | 1058 | - |
11 | Russia | 1052 | - |
12 | Pantai Gading | 1008 | - |
13 | Yunani | 986 | - |
14 | Swiss | 967 | +1 |
15 | Belgia | 953 | +1 |
16 | Mexico | 945 | -2 |
17 | Uruguay | 932 | - |
18 | Prancis | 914 | - |
19 | Brasil | 902 | - |
20 | Denmark | 900 | - |
21 | Bosnia-Herzegovina | 896 | - |
22 | Ghana | 874 | - |
23 | Chili | 847 | - |
24 | Swedia | 838 | - |
25 | Republik Ceko | 829 | - |
26 | Mali | 826 | - |
27 | Montenegro | 789 | - |
28 | Nigeria | 780 | +3 |
29 | Amerika Serikat | 779 | -1 |
30 | Jepang | 773 | -1 |
170 | Indonesia | 117 | - |
Merah : Turun peringkat
*Update berikutnya, 6 Juni, 2013
Sumber : sundul.com
No comments:
Post a Comment