AFP/FRANCISCO LEONG
Bek Portugal, Bruno Alves (kiri), dan striker Helder Postiga, melakukan
pemanasan saat latihan di Praia Del Rey, sebagai persiapan melawan Rusia.
|
Portugal menguak asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2014 di Brasil, setelah menang 1-0 atas Rusia, Jumat (7/6/2013) waktu setempat atau Sabtu dini hari WIB, dalam kualifikasi Piala Dunia di Grup F. Gol tunggal Portugal dihasilkan striker Helder Postiga pada menit kesembilan.
Donasi tiga angka ini membawa Portugal memuncaki klasemen sementara, unggul tiga poin dari Israel di peringkat ketiga dan memimpin dua angka dari Rusia di peringkat kedua. Akan tetapi, Portugal sudah bermain tujuh kali, sedangkan Israel enam kali dan Rusia baru lima kali. Dengan demikian, posisi Portugal masih sangat riskan untuk digeser oleh dua pesaingnya tersebut.
Secara keseluruhan, hampir seluruh grup zona Eropa memainkan babak kualifikasi ini. Hanya Grup D yang tidak ada pertandingan, di mana Belanda selaku pemimpin klasemen hanya menggelar laga persahabatan melawan Indonesia di Jakarta dengan hasil menang 3-0. Belanda kokoh di puncak klasemen dengan raihan 16 poin, hasil dari semua kemenangan dalam enam laga.
- Klasemen sementara zona Eropa
Grup A
main mng sr klh selisih poin
Belgia 7 6 1 0 13-2 19
Kroasia 7 5 1 1 10-4 16
Serbia 7 2 1 4 9-9 7
Wales 6 2 0 4 6-14 6
Skotlandia 7 1 2 4 4-9 5
Makedonia 6 1 1 4 3-7 4
Grup B
main mng sr klh selisih poin
Italia 6 4 2 0 12-4 14
Bulgaria 6 2 4 0 11-4 10
Ceko 6 2 3 1 6-4 9
Denmark 5 1 3 1 6-5 6
Armenia 5 1 0 4 2-8 3
Malta 6 1 0 5 2-14 3
Grup C
main mng sr klh selisih poin
Jerman 6 5 1 0 22-7 16
Austria 5 2 2 1 13-4 8
Swedia 4 2 2 0 8-5 8
Irlandia 5 2 2 1 9-10 8
Kazakhstan 6 0 1 5 2-15 1
Kep. Faroe 4 0 0 4 2-15 0
Grup D
main mng sr klh selisih poin
Belanda 6 6 0 0 20-2 18
Hungaria 6 3 2 1 13-8 11
Romania 6 3 1 2 10-10 10
Turki 6 2 1 3 7-7 7
Estonia 6 2 0 4 3-9 6
Andora 6 0 0 6 0-17 0
Grup E
main mng sr klh selisih poin
Swiss 5 3 2 0 7-1 11
Albania 6 3 1 2 7-6 10
Islandia 6 3 0 3 8-9 9
Norwegia 6 2 2 2 7-7 8
Slovenia 6 2 0 4 8-10 6
Siprus 5 1 1 3 4-8 4
Grup F
main mng sr klh selisih poin
Portugal 7 4 2 1 12-6 14
Rusia 5 4 0 1 8-1 12
Israel 6 3 2 1 15-8 11
Azerbaijan 7 0 4 3 3-9 4
Irlandia Utara 5 0 3 2 3-7 3
Luksemburg 6 0 3 3 3-13 3
Grup G
main mng sr klh selisih poin
Bosnia-Hersegovina 6 5 1 0 23-3 16
Yunani 5 3 1 1 6-4 10
Slovakia 6 2 3 1 7-5 9
Lithuania 5 1 2 2 4-7 5
Latvia 6 1 1 4 6-14 4
Liechenstein 6 0 2 4 3-16 2
Grup H
main mng sr klh selisih poin
Montenegro 7 4 2 1 14-7 14
Inggris 6 3 3 0 21-3 12
Ukraina 6 3 2 1 10-4 11
Polandia 5 2 2 1 11-6 8
Moldova 6 1 1 4 3-10 4
San Marino 6 0 0 6 0-29 0
Grup I
main mng sr klh selisih poin
Spanyol 5 3 2 0 8-2 11
Perancis 5 3 1 1 8-4 10
Finlandia 4 1 2 1 3-3 5
Georgia 5 1 1 3 3-7 4
Belarusia 5 1 0 4 3-9 3
Sumber : bola.kompas.com
No comments:
Post a Comment